工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市龙华水产食品有限公司 | 福清市龙华水产食品有限公司年加工水产品1000吨—车间三 | 福清市龙田镇二村龙进路58号 | 350181202600040 | 2026-02-14 |
| 福建禾益元建设实业发展有限公司 | 上益清轩 | 福清市龙山街道 | 350181202600038 | 2026-02-13 |
| 福建省龙祥建设集团有限公司 | 龙祥建设大厦 | 石竹街道 | 350181202600036 | 2026-02-12 |
| 福清市东张镇中心卫生院 | 东张镇区域医疗分中心项目-变配电房、发电机房、消控中心、120值班室、门卫、医技住院楼、门诊综合楼 | 福清市东张镇 | 350181202600037 | 2026-02-12 |
| 福清市城市管理和综合执法局 | 状元埔路提升改造工程 | 福清市龙江街道 | 350181202600033 | 2026-02-11 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区西港大道(经7路至经11路)道路工程 | 福清市新厝镇 | 350181202600035 | 2026-02-11 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 元海五路(洪新四路至洪新大道段) | 福清市城头镇 | 350181202600034 | 2026-02-11 |
| 福州密尔克卫供应链管理有限公司 | 密尔克卫(福建)危险化学品供应链一体化基地项目 | 福清市江阴镇 | 350181202600031 | 2026-02-05 |
| 菅沼研磨(福州)有限公司 | 菅沼研磨(福州)有限公司年产1000吨砂轮研磨产品项目—门卫 | 福清市石竹街道跃进村7号 | 350181202600029 | 2026-02-04 |
| 福清东百置业有限公司 | 福清东百利桥特色历史文化街A区 | 福清市龙山街道 | 350181202600026 | 2026-02-03 |
