工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清闽桂果蔬冷冻加工有限公司 | 福清闽桂果蔬冷冻加工有限公司年加工冷藏果蔬2000吨(A地块)-1#车间、2#车间、宿舍楼 | 高山镇 | 350181202300110 | 2023-04-10 |
| 福建省福清市农业生产资料有限公司 | 福清市宏路大埔惠农综合服务中心 | 宏路街道大埔村 | 350181202300108 | 2023-04-07 |
| 福清市城投建设投资集团有限公司 | 南宅路(元华路-里美路)道路工程 | 福清市龙山街道 | 350181202300106 | 2023-04-07 |
| 福清市城投建设投资集团有限公司 | 苍霞村截污工程 | 龙江街道 | 350181202300107 | 2023-04-07 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区新江公路提升改造工程第一标段 | 福州江阴港城经济区 | 350181202300105 | 2023-04-06 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城共享区规划支七路道路提升改造工程 | 新厝镇 | 350181202300102 | 2023-04-04 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 高港大道(港前大道至圣发路)道路提升改造工程 | 福州江阴港城经济区 | 350181202300101 | 2023-04-04 |
| 福建聚亨源实业有限公司 | 福建聚亨源实业有限公司商务办公场所项目-1#办公楼~3#办公楼、5#办公楼、6#综合楼、7#门卫 | 镜洋镇 | 350181202300103 | 2023-04-04 |
| 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区经11路(新江公路至纬6路)提升改造工程 | 江阴镇 | 350181202300099 | 2023-04-03 |
| 福清东百置业有限公司 | 福清东百利桥特色历史文化街D区—D-01#~D-11# | 龙山街道、龙江街道 | 350181202300096 | 2023-03-30 |
