工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建融源置业有限公司 | 滨江名筑 | 福清市宏路街道 | 350181202500355 | 2025-11-13 |
| 福清市港城建设开发有限公司 | 元洪第二污水厂(一期) | 福清市城头镇 | 350181202500348 | 2025-11-12 |
| 福清市贸旺水产发展有限公司 | 福清市贸旺水产发展有限公司年加工水产品200吨-车间2 | 福清市高山镇 | 350181202500350 | 2025-11-12 |
| 福清市交通建设投资集团有限公司 | 沙埔公共交通枢纽场站—综合楼 | 福清市沙埔镇 | 350181202500349 | 2025-11-12 |
| 福清市城市产业投资集团有限公司 | 政府储备地2023-004号地块南侧配套道路 | 福清市龙江街道 | 350181202500347 | 2025-11-12 |
| 福建省聚和酒店管理有限公司 | 福建省聚和酒店管理有限公司聚和大酒店-酒店配套(员工宿舍) | 音西街道 | 350181202500344 | 2025-11-06 |
| 福建融金房地产开发有限公司 | 融政富源山庄50#、62#、63#、65#、69#、77#、78#、90#、103#、105-113#、115-121#、125#、555#、666#、S1#、S2#、地下室 | 福建省福州市福清市龙江街道康强路 | 350181202500343 | 2025-11-05 |
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 福州江阴港城经济区产教融合培训中心工程 | 福州江阴港城经济区 | 350181202500341 | 2025-11-04 |
| 福清瑞鑫鞋帽有限公司 | 福清瑞鑫鞋帽有限公司年加工帽子80万件-办公楼二、车间一(扩建)、车间二(扩建) | 福清市宏路街道 | 350181202500338 | 2025-10-31 |
| 福清市来源塑胶鞋业有限公司 | 福清市来源塑胶鞋业有限公司年加工EVA拖鞋1500万双,PVC拖鞋1500万双-2#厂房 | 福清市镜洋镇 | 350181202500339 | 2025-10-31 |
