工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市港城建设开发有限公司 | 福州新区元洪功能区城头西路道路工程 | 福建省福州市福清市 | 350181202300321 | 2023-08-28 |
| 福清市大业管桩有限公司 | 福清市大业管桩有限公司年新增水泥预制品100万套-车间三、车间四、水池泵房 | 福清市镜洋镇 | 350181202300320 | 2023-08-28 |
| 福清东龙湾花蛤小镇投资实业有限公司 | 福清东龙湾花蛤小镇投资实业有限公司东龙湾温泉观邸-多层住宅及配套用房部分 | 福清市三山镇 | 350181202300315 | 2023-08-25 |
| 福建技术师范学院 | 福建技术师范学院五马山校区建设项目—A1#连廊~B3#连廊 | 福清市龙江街道 | 350181202300317 | 2023-08-25 |
| 福清市城投建设投资集团有限公司 | 静馨嘉园西侧规划路建设工程 | 福清市宏路街道 | 350181202300313 | 2023-08-24 |
| 福清市人民政府阳下街道办事处 | 2023年福清市城乡供水一体化阳下街道(后坂村)村内管网提升改造工程 | 福清市阳下街道后坂村 | 350181202300314 | 2023-08-24 |
| 福清市城投建设投资集团有限公司 | 低干渠污染源整治工程 | 福清市 | 350181202300312 | 2023-08-23 |
| 福州融衡鸿利房地产开发有限公司 | 和璟公馆三期-HS1# | 石竹街道北前亭村(北前亭整合地块) | 350181202300310 | 2023-08-22 |
| 福州融衡鸿利房地产开发有限公司 | 和璟公馆一期——S1#~S3#、S8# | 石竹街道北前亭村(北前亭整合地块) | 350181202300309 | 2023-08-22 |
| 福建南少林药业有限公司 | 福建南少林药业有限公司年新增止咳糖浆500万瓶-自动化车间 | 福清市宏路镇龙塘村 | 350181202300304 | 2023-08-16 |
