工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福州新富创智能科技有限公司 | 福州新富创智能科技有限公司年产自动化玻璃清洗机设备300台—宿舍楼、A车间 | 福清市元洪投资区元海三路与洪新大道交叉口东北处 | 350181202400007 | 2024-01-05 |
| 元洪两国双园(福建)控股集团有限公司 | 海城路两国双园段改造工程 | 福清市城头镇 | 350181202400012 | 2024-01-05 |
| 福建省建城固体废弃物处置有限公司 | 福清市大件(园林)垃圾处理厂项目—处理车间 | 龙江街道苍霞村 | 350181202400003 | 2024-01-04 |
| 福清万业港口有限公司 | 福州港松下港区元洪作业区1#、2#泊位工程—2#变电所、溢油应急设备库 | 福清市城头镇 | 350181202400006 | 2024-01-04 |
| 福清万业港口有限公司 | 福州港松下港区元洪作业区1#、2#泊位工程 | 福清市城头镇 | 350181202400005 | 2024-01-04 |
| 福建省建城再生资源有限公司 | 福清市餐厨(厨余)垃圾处理厂(含沼气发电)项目—综合处理车间、生产研发车间、计量间、组合水池及泵房、连廊 | 福清市龙江街道 | 350181202400004 | 2024-01-04 |
| 福清市公安局 | 福清市公安局科技实验楼 | 玉屏街道石井村 | 350181202400001 | 2024-01-03 |
| 福建御味香冷冻食品有限公司 | 二期—污水处理房及污水处理池、消防水池及水泵房 | 城头镇元洪区 | 350181202400002 | 2024-01-03 |
| 福建遵通再生资源有限公司 | 福建遵通再生资源有限公司年回收加工废玻璃11万吨,年加工石英砂3000吨,年加工石英坩埚2万只-1#厂房、2#厂房 | 福清市新厝镇 | 350181202300504 | 2023-12-29 |
| 福建金銮置业有限公司 | 育才花园二期 | 渔溪镇及上迳镇 | 350181202300505 | 2023-12-29 |
