工程规划许可证公示
| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 证书编号 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省凯华置业发展有限公司 | 福建省凯华置业发展有限公司凯景聚龙小镇——A2#、A3#、A5#、A8#、A9#、A12#、A13#、A22#、A23#、A25~A33# | 宏路街道 | 350181202100576 | 2021-10-29 |
| 福建力峰机械实业有限公司 | 厂房及配套-宿舍楼 | 福清市新厝镇 | 350181202100568 | 2021-10-27 |
| 翁祖彬3501************4318、翁硕3501************4318(身份证:-) | 个人建房 | 龙江街道 | 350181-2021-SJ67 | 2021-10-26 |
| 福清昱威拉链有限公司 | 5#车间 | 洪宽工业村 | 350181202100565 | 2021-10-25 |
| 福清市上迳育苗幼儿园 | 福清市上迳育苗幼儿园-1#、2#、3#、S1# | 福清市上迳镇梧岗村 | 350181202100566 | 2021-10-25 |
| 福建融港码头发展有限公司 | 福州港江阴港区8#、9#泊位工程-生活服务中心 | 江阴镇 | 350181202100563 | 2021-10-22 |
| 福清市裕永物流有限公司 | 3#住宿 | 音西街道 | 350181202100559 | 2021-10-21 |
| 福建省宏港纺织科技有限公司 | 7#经编车间(一) | 元洪开发区 | 350181202100562 | 2021-10-21 |
| 福清市城投建设投资集团有限公司 | 中央公园环山慢道创业大道天桥工程 | 龙江街道 | 350181202100558 | 2021-10-20 |
| 福建港龙深鲜水产食品有限公司 | 1号厂房 | 城头镇 | 350181202100552 | 2021-10-18 |
